FC Portsmouth Premier League
Saison Liga Manager Platz S U N Tore Diff. Punkte
2024-02 . 0 0 0 : 0 0
2024-01 E1 John 10. 14 3 17 41:63 -22 45
2023-03 E2 John 2. 23 6 4 57:22 35 75
2023-02 E2 John 9. 9 9 13 22:23 -1 36
2023-01 E2 Spielleitung 8. 9 8 16 12:27 -15 35
2022-02 E1 KennyLadd 16. 6 10 18 42:62 -20 28
2022-01 E1 Kelevra85 2. 23 5 6 68:41 27 74
2021-03 E1 Kelevra85 6. 17 7 10 50:42 8 58
2021-02 E1 Kelevra85 3. 23 3 8 64:30 34 72
2021-01 E1 Kelevra85 9. 14 10 10 51:47 4 52
2020-03 E1 Kelevra85 4. 20 7 7 61:34 27 67
2020-02 E1 Kelevra85 8. 15 9 10 60:42 18 54
2020-01 E1 Spielleitung 13. 9 10 15 25:42 -17 37
2019-02 E1 Cobainle 15. 8 5 21 41:65 -24 29
2019-01 E1 Cobainle 15. 7 9 18 38:64 -26 30
2018-02 E2 Cobainle 1. 30 2 2 62:15 47 92
2018-01 E1 Cobainle 19. 7 8 23 44:94 -50 29
2017-02 E1 Cobainle 14. 11 9 18 52:72 -20 42
2017-01 E2 Cobainle 2. 24 1 9 62:39 23 73
2016-02 E1 Struppi 19. 6 7 25 43:95 -52 25
2016-01 E2 Undertaker 3. 22 7 5 51:20 31 73
2015-02 E3 Luke Timagros 1. 27 6 3 74:20 54 87
2015-01 E3 Luke Timagros 4. 22 8 6 60:34 26 74
2014-03 E3 Luke Timagros 5. 17 8 11 64:53 11 59
2014-02 E3 Luke Timagros 7. 12 11 13 48:46 2 47
2014-01 E3 Luke Timagros 4. 18 4 14 50:46 4 58
2013-02 E3 Luke Timagros 6. 14 9 13 44:32 12 51
2013-01 E3 Spielleitung 5. 17 9 10 43:24 19 60
2012-02 E3 Spielleitung 6. 12 12 12 36:41 -5 48
2012-01 E2 Spielleitung 18. 3 8 23 31:76 -45 17
2011-03 E2 lauterntom 17. 5 4 25 38:87 -49 19
2011-02 E2 Klappi86 7. 18 3 13 62:48 14 57
2011-01 E2 Klappi86 4. 19 6 9 54:42 12 63
2010-02 E1 Klappi86 19. 7 12 19 49:76 -27 33
2010-01 E1 Klappi86 12. 12 9 17 61:69 -8 45
2009-02 E1 Klappi86 6. 19 7 12 66:62 4 64
2009-01 E2 Klappi86 1. 26 9 1 83:34 49 87
2008-03 E2 Klappi86 4. 16 8 8 55:41 14 56
2008-02 E2 umlandt 10. 8 7 17 39:48 -9 31
2008-01 E2 Beckham 4. 18 6 8 43:28 15 60
2007-02 E2 Alessandro 9. 10 10 12 21:26 -5 40
2007-01 E1 Delgado 19. 5 4 29 11:63 -52 19
2006-01 E1 Eric Agne 4. 19 4 15 65:61 4 61
2005-02 E1 Eric Agne 3. 17 4 13 76:52 24 55
2005-01 E1 Eric Agne 14. 11 8 15 67:71 -4 41
2004-02 E1 Eric Agne 3. 20 1 13 76:67 9 61
2004-01 E1 Eric Agne 6. 17 5 12 55:50 5 56
zurück zur Vereinsinfoseite