Crystal Palace First Division
Saison Liga Manager Platz S U N Tore Diff. Punkte
2024-01 E1 Spielleitung 18. 1 4 29 1:49 -48 7
2023-03 E1 Spielleitung 14. 10 4 20 33:38 -5 34
2023-02 E1 WRooney 1. 27 2 5 69:26 43 83
2023-01 E1 WRooney 4. 23 4 7 67:33 34 73
2022-02 E1 WRooney 7. 17 3 14 65:48 17 54
2022-01 E1 WRooney 12. 14 3 17 51:53 -2 45
2021-03 E1 Goalgetter86 14. 11 4 19 47:60 -13 37
2021-02 E2 Goalgetter86 1. 23 7 3 60:20 40 76
2021-01 E2 Spielleitung 7. 11 7 15 23:29 -6 40
2020-03 E2 Spielleitung 9. 13 12 6 25:14 11 51
2020-02 E2 Spielleitung 9. 11 10 10 20:18 2 43
2020-01 E2 Moritz02 4. 17 11 5 49:28 21 62
2019-02 E2 Lippi 7. 11 13 9 19:22 -3 46
2019-01 E1 Xrayer 17. 6 2 26 25:63 -38 20
2018-02 E2 Xrayer 2. 28 5 1 59:9 50 89
2018-01 E1 Xrayer 18. 8 5 25 45:87 -42 29
2017-02 E1 Xrayer 13. 12 6 20 54:62 -8 42
2017-01 E1 Xrayer 10. 16 5 17 52:69 -17 53
2016-02 E2 Xrayer 1. 28 3 3 77:17 60 87
2016-01 E1 Xrayer 18. 8 5 25 49:88 -39 29
2015-02 E1 Xrayer 15. 9 9 20 54:77 -23 36
2015-01 E1 Xrayer 17. 8 5 25 49:86 -37 29
2014-03 E1 Xrayer 14. 13 4 21 49:75 -26 43
2014-02 E1 Xrayer 15. 10 7 21 50:76 -26 37
2014-01 E1 Xrayer 12. 16 3 19 57:68 -11 51
2013-02 E1 Xrayer 11. 15 5 18 57:76 -19 50
2013-01 E2 Xrayer 1. 31 2 1 82:21 61 95
2012-02 E1 Xrayer 19. 9 4 25 48:85 -37 31
2012-01 E1 Xrayer 16. 12 5 21 54:67 -13 41
2011-03 E1 Xrayer 15. 10 5 23 53:88 -35 35
2011-02 E2 Xrayer 1. 23 6 5 69:29 40 75
2011-01 E2 Xrayer 5. 19 4 11 58:46 12 61
2010-02 E2 Xrayer 6. 19 6 9 59:43 16 63
2010-01 E2 Spielleitung 12. 10 5 15 35:44 -9 35
2009-02 E2 Sverker 6. 14 5 17 43:52 -9 47
2009-01 E2 Norton51 4. 13 7 16 46:62 -16 46
2008-03 E1 chrenkl 18. 7 8 23 42:73 -31 29
2008-02 E2 Finn Brokdorf 2. 18 7 7 51:34 17 61
2008-01 E2 Kivi 6. 10 9 13 15:30 -15 39
2007-02 E2 Kivi 8. 11 9 12 17:23 -6 42
zurück zur Vereinsinfoseite