FC Schaffhausen Challenge League
Saison Liga Manager Platz S U N Tore Diff. Punkte
2024-01 CH1 Spielleitung 16. 3 12 19 6:29 -23 21
2023-03 CH1 Spielleitung 13. 7 7 20 12:36 -24 28
2023-02 CH1 STIRN3000 8. 18 6 10 39:36 3 60
2023-01 CH1 STIRN3000 8. 17 8 9 47:30 17 59
2022-02 CH1 Spielleitung 12. 5 13 16 9:34 -25 28
2022-01 CH1 Spielleitung 11. 9 11 14 17:31 -14 38
2021-03 CH1 Spielleitung 14. 7 10 17 16:34 -18 31
2021-02 CH1 Spielleitung 12. 7 12 15 13:30 -17 33
2021-01 CH1 Spielleitung 11. 10 11 13 14:28 -14 41
2020-03 CH1 Conny 11. 15 3 16 45:47 -2 48
2020-02 CH1 Spielleitung 7. 19 4 11 39:34 5 61
2020-01 CH1 SirJucker 4. 23 6 5 59:30 29 75
2019-02 CH1 SirJucker 5. 23 4 7 51:25 26 73
2019-01 CH1 SirJucker 4. 25 2 7 63:28 35 77
2018-02 CH1 SirJucker 7. 21 6 11 45:41 4 69
2018-01 CH1 SirJucker 7. 22 5 11 61:48 13 71
2017-02 CH1 SirJucker 14. 11 9 18 42:72 -30 42
2017-01 CH1 SirJucker 11. 16 6 16 52:64 -12 54
2016-02 CH1 SirJucker 6. 11 6 16 44:49 -5 39
2016-01 CH1 Heja_BVB 7. 13 8 12 51:45 6 47
2015-02 CH1 Chappi 4. 16 6 11 55:36 19 54
2015-01 CH1 Chappi 3. 18 7 8 60:39 21 61
2014-03 CH1 Chappi 7. 13 4 16 53:43 10 43
2014-02 CH1 SirJucker 8. 11 4 18 48:54 -6 37
2014-01 CH2 SirJucker 1. 29 4 3 80:23 57 91
2013-02 CH2 SirJucker 3. 24 6 6 72:33 39 78
2013-01 CH1 Kuddy 13. 5 11 15 26:53 -27 26
2012-02 CH1 Keule 3. 20 6 7 51:29 22 66
2012-01 CH1 Keule 4. 18 3 12 67:51 16 57
2011-03 CH1 Basti85 6. 16 5 12 53:50 3 53
2011-02 CH1 Basti85 8. 14 1 18 52:65 -13 43
2011-01 CH1 Basti85 7. 13 3 17 54:56 -2 42
2010-02 CH1 Basti85 7. 12 5 16 46:52 -6 41
2010-01 CH1 Gollum 8. 11 8 14 37:46 -9 41
2009-02 CH1 wetdog 5. 19 7 7 68:46 22 64
2009-01 CH1 wetdog 2. 21 6 6 72:36 36 69
2008-03 CH1 wetdog 3. 17 3 13 62:43 19 54
2008-02 CH1 wetdog 4. 18 3 15 59:49 10 57
2008-01 CH1 wetdog 3. 23 2 11 73:42 31 71
2007-02 CH1 wetdog 3. 20 8 8 54:24 30 68
2007-01 CH1 wetdog 4. 19 8 9 66:38 28 65
zurück zur Vereinsinfoseite