AS Rom Serie B
Saison Liga Manager Platz S U N Tore Diff. Punkte
2023-02 I1 Spielleitung 16. 2 10 22 5:44 -39 16
2023-01 I1 Spielleitung 15. 4 10 20 4:34 -30 22
2022-02 I1 Spielleitung 13. 8 6 20 11:30 -19 30
2022-01 I1 Spielleitung 15. 5 10 19 8:36 -28 25
2021-02 I1 Struppi 16. 2 8 24 6:52 -46 14
2021-01 I1 Fussballverrückter 10. 12 9 13 40:47 -7 45
2020-03 I1 Fussballverrückter 7. 19 5 10 58:43 15 62
2020-02 I1 Fussballverrückter 3. 24 6 4 65:25 40 78
2020-01 I1 Fussballverrückter 7. 16 5 13 56:40 16 53
2019-02 I1 Fussballverrückter 6. 21 7 6 59:41 18 70
2019-01 I1 Fussballverrückter 5. 21 5 8 52:38 14 68
2018-02 I1 Fussballverrückter 3. 27 2 9 64:39 25 83
2018-01 I1 Fussballverrückter 9. 17 9 12 62:54 8 60
2017-02 I1 Fussballverrückter 2. 28 5 5 92:39 53 89
2017-01 I1 Fussballverrückter 6. 22 8 8 83:55 28 74
2016-02 I1 Fussballverrückter 4. 27 1 10 79:46 33 82
2016-01 I1 Fussballverrückter 5. 22 8 8 71:49 22 74
2015-02 I1 Fussballverrückter 5. 24 2 12 67:44 23 74
2015-01 I1 Fussballverrückter 4. 24 3 11 70:43 27 75
2014-03 I1 Fussballverrückter 4. 24 3 11 81:47 34 75
2014-02 I1 Fussballverrückter 8. 21 3 14 58:55 3 66
2014-01 I1 Fussballverrückter 5. 25 4 9 77:43 34 79
2013-02 I1 Fussballverrückter 7. 19 4 15 74:61 13 61
2013-01 I1 Fussballverrückter 1. 28 3 7 79:30 49 87
2012-02 I1 Fussballverrückter 2. 28 4 6 86:35 51 88
2012-01 I1 Fussballverrückter 4. 23 4 11 72:51 21 73
2011-03 I1 Fussballverrückter 2. 26 2 10 77:41 36 80
2011-02 I1 Fussballverrückter 3. 29 4 5 85:38 47 91
2011-01 I1 Fussballverrückter 5. 24 5 9 83:54 29 77
2010-02 I1 Fussballverrückter 4. 26 4 8 86:51 35 82
2010-01 I1 Fussballverrückter 2. 27 5 6 85:40 45 86
2009-02 I1 Fussballverrückter 3. 26 6 6 93:40 53 84
2009-01 I1 Fussballverrückter 4. 25 5 8 78:41 37 80
2008-03 I1 Fussballverrückter 9. 17 4 17 69:54 15 55
2008-02 I1 Fussballverrückter 5. 22 8 8 81:51 30 74
2008-01 I1 Fussballverrückter 7. 22 8 8 82:47 35 74
2007-02 I1 Fussballverrückter 7. 20 3 15 68:60 8 63
2007-01 I1 Fussballverrückter 4. 26 4 8 65:28 37 82
2006-01 I1 Fussballverrückter 3. 23 2 13 78:70 8 71
2005-02 I1 Fussballverrückter 3. 20 4 10 69:58 11 64
2005-01 I1 Fussballverrückter 4. 19 4 11 75:61 14 61
2004-02 I1 Fussballverrückter 2. 21 5 8 76:52 24 68
zurück zur Vereinsinfoseite