Startseite Forum Termine Mitspielen Spielregeln Team FAQ Links
 

Ligue 1 Pokal Meister-Cup Pokalsieger-Cup Inter-Cup
News Spiele/Tabelle Vereine Wechselbörse Torjäger Scorer Sünder Top-Spieler Manager Trainer History
 26.Spieltag - Karten
 Spieltag/Tabelle  Torkonten  Karten  Tore  Elf der Woche  Zuschauer  Interviews
 
Saison:Spieltag:

 Gelbe Karten
 R.Coridon (4.) | AJ Auxerre P.Roy (4.) | AJ Auxerre
 S.Ey (3.) | AJ Auxerre L.Boyce (2.) | AS St. Etienne
 A.N Kufo (3.) | AS St. Etienne S.Salas (2.) | AS St. Etienne
 A.Culebras (3.) | FC Metz A.Lusenti (2.) | FC Nantes
 O.Dusend (6.) | FC Toulouse A.Gueye (2.) | FC Toulouse
 B.Marti?n (5.) | Girondins Bordeaux B.Di?az (4.) | Girondins Bordeaux
 B.Belodedici (2.) | Girondins Bordeaux A.Alushi (3.) | Olympique Marseille
 N.Besle (3.) | OSC Lille A.Moser (3.) | Racing Strassburg
 M.Jekov (5.) | RC Lens K.Hillenbrand (2.) | RC Lens
 G.Sidibe (3.) | RC Lens T.Buschmanow (3.) | RC Lens
 J.Cubilier (3.) | AS Monaco M.Piola (3.) | EA Guingamp
 G.Gavili?n (6.) | AC Ajaccio B.Gattuso (3.) | AC Ajaccio
 A.Munyaneza (3.) | AC Le Havre K.Hafner (3.) | AC Le Havre
 A.Ramallets (2.) | FC Gueugnon 

 
 Rote Karten
 C.Amoruso | FC Toulouse 
 

Impressum |
© Soccergame.de 2003 - 2018