Startseite Forum Termine Mitspielen Spielregeln Team FAQ Links
 

1. Amateurliga 2. Amateurliga A 2. Amateurliga B 3. Amateurliga A 3. Amateurliga B
3. Amateurliga C 3. Amateurliga D 4. Amateurliga A 4. Amateurliga B 4. Amateurliga C
4. Amateurliga D 4. Amateurliga E 4. Amateurliga F 4. Amateurliga G 4. Amateurliga H
Amateurpokal
News Spiele/Tabelle Vereine Torjäger Scorer Sünder Top-Spieler Manager Trainer History
 34.Spieltag - Karten
 Spieltag/Tabelle  Torkonten  Karten  Tore  Elf der Woche  Zuschauer  Interviews
 
Saison:Spieltag:

 Gelbe Karten
 I.Fontenette (8.) | Atalanta Bergamo (Ama) A.Bergougnoux (3.) | Atalanta Bergamo (Ama)
 L.Markovic (2.) | Willem II Tilburg (Ama) H.Jerg (3.) | PSV Eindhoven (Ama)
 T.Verschuere (5.) | PSV Eindhoven (Ama) J.Dede (3.) | Austria Wien (Ama)
 B.Frowein (3.) | Austria Wien (Ama) A.MuhamedMahjoubi (5.) | St. Johnstone FC (Ama)
 A.Schildt (3.) | Erzgebirge Aue (Ama) A.T?nges (1.) | Erzgebirge Aue (Ama)
 U.Osterc (5.) | Ciudad de Murcia (Ama) W.Balbo (3.) | Ciudad de Murcia (Ama)
 N.Olarticoechea (4.) | Ciudad de Murcia (Ama) R.Moutinho (5.) | Malm? FF (Ama)
 A.Leetma (5.) | ZSKA Moskau (Ama) A.Goumas (5.) | ZSKA Moskau (Ama)
 D.Payer (4.) | ZSKA Moskau (Ama) R.Enochs (4.) | ZSKA Moskau (Ama)
 B.Sziedat (6.) | AC Sparta Prag (Ama) A.Auld (3.) | AC Sparta Prag (Ama)
 A.Doblas (5.) | FC Burnley (Ama) O.Mariner (1.) | FC Burnley (Ama)
 P.Forsyth (4.) | Doncaster Rovers FC (Ama) R.Angel (1.) | Doncaster Rovers FC (Ama)
 T.Okudera (4.) | Doncaster Rovers FC (Ama) C.Rohrbacher (4.) | FC 08 Homburg (Ama)
 E.Straal (1.) | FC 08 Homburg (Ama) 

 
 Gelb/Rote Karten
 J.Owairan | AS Monaco (Ama) 

 
 Rote Karten
 A.Parker | Brescia Calcio (Ama) 
 

Impressum |
© Soccergame.de 2003 - 2018