|
|
|
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
| 1 | | | | 6. AP-Runde | | |
| 2 | | | | | 29. + 30. (Ama) | |
| 3 | | 03. + 04. (Ama) | 4. AP-Runde | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | 1. Runde | | 21. + 22. (Ama) | | |
| 6 | | 2. AP-Runde | | | | |
| 7 | | | 13. + 14. (Ama) | 4. Runde | | |
| 8 | | | | Auslosung | | |
| 9 | | | | | 31. + 32. (Ama) | |
| 10 | | 05. + 06. (Ama) | Auslosung | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | 23. + 24. (Ama) | 9. AP-Runde | |
| 13 | Start | | | | | |
| 14 | | | 15. + 16. (Ama) | | | |
| 15 | | | | 7. AP-Runde | | |
| 16 | Auslosung | | 3. Runde | | 33. + 34. (Ama) | |
| 17 | | 07. + 08. (Ama) | 5. AP-Runde | Transfersperre | | |
| 18 | | | | | 6. Runde | |
| 19 | | 2. Runde | | 25. + 26. (Ama) | | |
| 20 | | 3. AP-Runde | | | | |
| 21 | | | 17. + 18. (Ama) | | Auf-/Abwertungen | |
| 22 | | | | Auslosung | Praemien | |
| 23 | 1. AP-Runde | | | | | |
| 24 | 1., 2., 3. | 09. + 10. (Ama) | | | Pfandausloese | |
| 25 | Jugendinternat | | | | | |
| 26 | Saisonziel | | Auf-/Abwertungen | 27. + 28. (Ama) | | |
| 27 | 01. + 02. (Ama) | | | | | |
| 28 | 4., 5., 6. | | 19. + 20. (Ama) | 5. Runde | Ende | |
| 29 | 1., 2. | | | 8. AP-Runde | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | 11. + 12. (Ama) | | | | |
|
| Liga |
Pokal |
AMA-Pokal |
Super-Cup |
Meister-Cup |
Pokalsieger-Cup |
Inter-Cup |
Nationalelf |
Sonstiges |
|
Alle Spiele (und die Europacup-Auslosung) können im Live-Ticker mitverfolgt werden.
Die Auswertungszeiten werden beim überfahren der Termine angezeigt.
Jeder Spieltag dauert etwa 15 Minuten.
Tippabgabeschluss ist immer am Spieltag um 19:15 Uhr !!! |
|
|
|