Startseite Forum Termine Mitspielen Spielregeln Team FAQ Links
 

1. Amateurliga 2. Amateurliga A 2. Amateurliga B 3. Amateurliga A 3. Amateurliga B
3. Amateurliga C 3. Amateurliga D 4. Amateurliga A 4. Amateurliga B 4. Amateurliga C
4. Amateurliga D 4. Amateurliga E 4. Amateurliga F 4. Amateurliga G 4. Amateurliga H
Amateurpokal
News Spiele/Tabelle Vereine Torjäger Scorer Sünder Top-Spieler Manager Trainer History
 34.Spieltag - Karten
 Spieltag/Tabelle  Torkonten  Karten  Tore  Elf der Woche  Zuschauer  Interviews
 
Saison:Spieltag:

 Gelbe Karten
 R.Wunderlich (1.) | Alemannia Aachen (Ama) G.Nossa (3.) | AC Venedig (Ama)
 R.B?lstler (1.) | SV Austria Salzburg (Ama) A.Kozulin (4.) | SV Austria Salzburg (Ama)
 A.Subklewe (3.) | Grasshopper Z?rich (Ama) A.Defour (2.) | Grasshopper Z?rich (Ama)
 M.Schultz (2.) | Sportfreunde Siegen (Ama) B.Wirth (9.) | Sportfreunde Siegen (Ama)
 O.Tarantino (2.) | IFK G?teborg (Ama) M.Sivori (4.) | Sivasspor (Ama)
 F.Porras (4.) | Sivasspor (Ama) F.Martin (5.) | Istanbul Basaksehir FK (Ama)
 R.Onega (2.) | Luch-Energia Vladivostok (Ama) A.Hendrikx (4.) | Luch-Energia Vladivostok (Ama)
 N.Enckelman (4.) | Luch-Energia Vladivostok (Ama) A.Hansing (5.) | Lyngby FC (Ama)
 J.Kinkeldey (6.) | Lyngby FC (Ama) B.Haltenhof (4.) | Peterborough United (Ama)
 L.Rudolph (2.) | Peterborough United (Ama) B.Gallagher (2.) | Tokatspor (Ama)
 F.Tamini (5.) | Tokatspor (Ama) H.Ravelli (5.) | ?sters IF V?xj? (Ama)
 O.Bjirnebye (3.) | ?sters IF V?xj? (Ama) A.Wlodarczyk (1.) | ?sters IF V?xj? (Ama)
 R.Hrivnak (2.) | Slask Breslau (Ama) R.Shuruk (2.) | Slask Breslau (Ama)

 
 

Impressum |
© Soccergame.de 2003 - 2018