Startseite Forum Termine Mitspielen Spielregeln Team FAQ Links
 

Bundesliga Zweite Bundesliga 3. Liga Pokal Meister-Cup Pokalsieger-Cup Inter-Cup
News Spiele/Tabelle Vereine Wechselbörse Torjäger Scorer Sünder Top-Spieler Manager Trainer History
 34.Spieltag - Karten
 Spieltag/Tabelle  Torkonten  Karten  Tore  Elf der Woche  Zuschauer  Interviews
 
Saison:Spieltag:

 Gelbe Karten
 T.Leitz (1.) | FC Bayern M?nchen M.Ros (1.) | FC Bayern M?nchen
 A.Abbadie (6.) | FC Bayern M?nchen A.Wienhold (1.) | FC Bayern M?nchen
 K.Bodmer (9.) | FSV Mainz 05 A.Hering (3.) | FSV Mainz 05
 C.Berhorst (4.) | TSV 1860 M?nchen D.Scheuer (3.) | FC Schalke 04
 A.Michl (5.) | FC Schalke 04 V.Pinardi (5.) | FC Schalke 04
 C.Beckfeld (7.) | FC Schalke 04 B.K?ddermann (4.) | FC Schalke 04
 F.Herrnleben (5.) | FC Schalke 04 A.Sz?ke (2.) | Bayer 04 Leverkusen
 A.Steffensen (3.) | SV Werder Bremen S.Kindermann (3.) | SV Werder Bremen
 H.Heinze (4.) | Karlsruher SC B.Hockenjos (5.) | Karlsruher SC
 A.Denev (4.) | 1. FC Saarbr?cken B.Audehm (5.) | 1. FC Saarbr?cken
 D.Agliardi (2.) | 1. FC Saarbr?cken J.Kaczmarek (4.) | 1. FC Saarbr?cken
 M.Cubilla (2.) | VfL Osnabr?ck B.Mahl (3.) | VfL Osnabr?ck
 B.Seeger (4.) | SSV Jahn Regensburg F.Azaouagh (3.) | SSV Jahn Regensburg
 H.Torstensson (4.) | Wacker Burghausen J.Glatt (3.) | Wacker Burghausen
 K.Kriglevski (7.) | FC 08 Homburg 

 
 Gelb/Rote Karten
 H.Kiral | Bayer 04 Leverkusen G.Divert | SV Werder Bremen
 R.Goikoetxea | Wacker Burghausen 

 
 Rote Karten
 E.Goram | FC Schalke 04 L.Pijpers | Bayer 04 Leverkusen
 

Impressum |
© Soccergame.de 2003 - 2018